Descrição
O tênis perfeito para quem busca leveza, respirabilidade e conforto o dia inteiro!
Feito em Air Mesh, possui cabedal que permite a circulação de ar, mantendo os pés sempre frescos, mesmo nos dias mais quentes. A palmilha em EVA macio garante amortecimento e bem-estar, enquanto o solado antiderrapante proporciona mais segurança a cada passo.
✔️ Design Moderno – ideal para uso casual e esportivo.
✔️ Super Leve e Respirável – pés sempre secos e confortáveis.
✔️ Amortecimento em EVA – conforto para longas caminhadas.
✔️ Versátil – combina com academia, corridas leves, passeios e dia a dia.
📏 Tabela de Medidas – Tênis BIG RUNNING
| Tamanho (BR) | Comprimento do Pé (cm) | EUA (US) | Europa (EU) | Reino Unido (UK) | Japão (JP) | Coreia (KR) | México (MX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,5 | 23,0 cm | 4.5 | 36.5 | 4 | 23 | 230 | 23 |
| 35 | 23,5 cm | 5 | 37 | 4.5 | 23.5 | 235 | 23.5 |
| 36 | 24,0 cm | 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 24 |
| 36,5 | 24,5 cm | 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 24.5 |
| 37,5 | 25,0 cm | 7.5 | 39.5 | 6.5 | 25 | 250 | 25 |
| 39 | 25,6 cm | 8.5 | 41 | 7.5 | 26 | 260 | 26 |
| 39,5 | 26,3 cm | 9 | 41.5 | 8 | 26.5 | 265 | 26.5 |
| 40,5 | 27,0 cm | 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27 | 270 | 27 |
| 42 | 27,7 cm | 11 | 44 | 10 | 28 | 280 | 28 |
| 42,5 | 28,5 cm | 11.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 | 285 | 28.5 |
| 44 | 29,2 cm | 12.5 | 46 | 11.5 | 29.5 | 295 | 29.5 |
| 45 | 29,6 cm | 13.5 | 47 | 12.5 | 30 | 300 | 30 |
| 46 | 30,3 cm | 14 | 48 | 13 | 30.5 | 305 | 30.5 |
👉 Dica: Meça o pé em centímetros (do calcanhar até a ponta do dedo maior) e escolha o número correspondente na tabela para garantir o ajuste perfeito.
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
