Descrição
🔥 Leve sua performance ao próximo nível!
Treine com conforto, liberdade de movimento e tecnologia de secagem rápida que mantém sua pele sempre seca mesmo nos treinos mais intensos.
✔️ Secagem Rápida & Respirável – ideal para corrida, academia e esportes ao ar livre.
✔️ Tecido de Alta Qualidade (Poliéster Premium) – leve, confortável e durável.
✔️ Versátil – perfeita para corrida, ciclismo, hiking, pesca, camping, hunting e muito mais!
✔️ Design Esportivo e Moderno – performance e estilo em qualquer ocasião.
📏 Tabela de Medidas – CHRLCK (Tamanhos Asiáticos)
| Tamanho | Ombro (cm/in) | Busto (cm/in) | Comprimento (cm/in) | Manga (cm/in) | Altura Recomendada | Peso Recom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 41.5 / 16.34 | 96 / 37.80 | 62 / 24.41 | 18.5 / 7.28 | 160–165 cm | 40–42.5 kg |
| G | 42.7 / 16.81 | 100 / 39.37 | 64 / 25.20 | 19 / 7.48 | 165–170 cm | 42.5–55 kg |
| XG | 43.9 / 17.28 | 104 / 40.94 | 66 / 25.98 | 19.5 / 7.68 | 170–175 cm | 55–62.5 kg |
| XXG | 45.1 / 17.76 | 108 / 42.52 | 68 / 26.77 | 20 / 7.87 | 175–180 cm | 62.5–70 kg |
| XXXG | 46.3 / 18.23 | 110 / 43.31 | 70 / 27.56 | 20.5 / 8.07 | 180–185 cm | 70–80 kg |
| 4XG | 47.5 / 18.70 | 112 / 44.09 | 72 / 28.35 | 21 / 8.27 | 185–190 cm | 80–90 kg |
| 5XG | 48.7 / 19.17 | 114 / 44.88 | 74 / 29.13 | 21.5 / 8.46 | 190–195 cm | 90–100 kg |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
